排名 大學名稱 綜合得分 聲譽得分 學術資源得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
Kg#5
@; 1 上海財經大學 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3
W
Ie2j 2 東北財經大學 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5
J!%cHqR 3 西南財經大學 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2
[M^ur%H 4 對外經濟貿易大學 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0
Dn[iA~ 5 中央財經大學 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3
lL*k!lNs 6 首都經濟貿易大學 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9
''@upZBJ 7 天津財經大學 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7
G4jaHpPi 8 南京財經大學 18.0 -- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2
BjT0mk"P 9 江西財經大學 17.0 -- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8
aZe[Nos 10 山西財經大學 17.0 -- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0
Jy,Dcl 11 哈爾濱商業大學 16.0 -- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5
u6~|].j R 12 山東財政學院 16.0 -- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1
` "Gd/ 13 山東經濟學院 16.0 -- 2.0 1.0 45.2 26.7 16.9
k)2L<Lmn 14 北京物資學院 16.0 -- 1.9 1.0 41.7 26.6 19.4
K%Sy~6iD& 15 浙江財經學院 15.0 -- 2.3 2.4 40.1 27.8 15.9
I|6wPV? 16 河南財經學院 15.0 -- 2.5 0.5 42.3 27.8 12.2
KUC亚洲国产精品va在线观看麻豆