名次 省份 一級學科博士點數 二級學科博士點數 一級學科碩士點數 二級學科碩士點數 s:^Xtox/
1 北京 310 1645 656 3560 c4M]q4]F
2 江蘇 211 1090 535 2924 =6[R,{|C
3 上海 171 956 346 1932 6QNO#!;
4 湖北 140 739 373 2073 p&ZLd`
[
5 廣東 113 651 289 1682 7QHrb'c
6 陜西 126 609 348 1779 J pKCux
7 湖南 84 520 239 1410 B2,JfKk/
8 遼寧 96 495 366 2025 / a$B8,
9 山東 83 478 344 2058 lfte
10 四川 88 437 271 1476 R^Y_i
11 吉林 71 408 198 1170 "PC9[i
12 黑龍江 79 397 243 1349 &Tk@2<5=
13 福建 64 381 160 929 A'T: \Wl
14 天津 69 378 200 1097 UKf0cU
15 浙江 67 359 205 1198 >{k0N@_
16 安徽 54 288 189 1058 sF p% T4j
17 重慶 45 246 149 779 ^q/_D%]C
18 河北 41 229 190 1124 ?V4bz2#!1O
19 河南 34 227 225 1320 8Xz \,}$O
20 甘肅 38 222 129 738 n!%'%%o2v
21 山西 39 210 121 655 qp2&Z8S\D
22 云南 23 128 135 797 w>6cc#>q
23 內蒙古 20 109 103 639 [,ZHn$\
24 新疆 19 104 95 595 ^"EK:|Y4%K
25 江西 17 103 174 975 VU\{<j{
26 廣西 12 90 112 695 M]A!jWtE
27 貴州 7 43 72 457 &\AW}xp
28 海南 4 26 27 179 +cC$4t0$^A
29 寧夏 4 19 35 243 ^_JByBD
30 青!1 4 25 175 ?TY/'-M5
31 西藏 0 0 11 89 YB"=eld