G^Va$ike 考生編號 姓名 學院 專業 專業名稱 方向 方向名稱 導師 政治 外語 專業1 專業2 復試成績 總成績 初、復試合格否 名次 備注
,lcSJ^yr 106366105010403 陳麗娟 002 050104 中國古典文獻學 01 巴蜀文化與文獻研究 段渝 免 55 61 60 0 121 不合格
=Q*x=}NH 106366105010401 龔偉 002 050104 中國古典文獻學 01 巴蜀文化與文獻研究 段渝 免 0 0 0 0 0 不合格
JbAmud, 106366105010102 楊帆 002 050101 文藝學 02 文藝與傳媒 劉朝謙 免 61 90 81 174 345 合格 1
dh_c`{9 106366105010101 彭瑾 002 050101 文藝學 02 文藝與傳媒 劉朝謙 免 58 75 64 169 308 合格 2
d:pGdr& . 106366105010103 羅解 002 050101 文藝學 02 文藝與傳媒 劉朝謙 免 49 67 71 158 296 合格 3
=O3)tm; 106366105010105 邱玲 002 050101 文藝學 02 文藝與傳媒 劉朝謙 免 61 65 41 0 106 合格 4
&grqRt 106366105010104 彭程 002 050101 文藝學 02 文藝與傳媒 劉朝謙 免 8 60 0 0 60 不合格
1:!H`*DU& 106366105010511 肖嬌嬌 002 050105 中國古代文學 01 先秦兩漢文獻與文學 熊良智 免 63 75 72 186 333 合格 1
Eh*(N(` 106366105010507 楊靖康 002 050105 中國古代文學 01 先秦兩漢文獻與文學 熊良智 免 49 64 61 176 301 合格 2
NfWL3"&X 106366105010505 吳穹 002 050105 中國古代文學 01 先秦兩漢文獻與文學 熊良智 免 53 50 54 162 266 合格 3 可申請校內調劑
2ck0k,WP 106366105010502 胡治文 002 050105 中國古代文學 01 先秦兩漢文獻與文學 熊良智 免 50 54 56 155 265 合格 4 可申請校內調劑
1Qw_P('} 106366105010508 王虎 002 050105 中國古代文學 01 先秦兩漢文獻與文學 熊良智 免 45 57 68 0 125 不合格
;I?x;lH 106366105010501 閆曉璇 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 58 68 59 183 310 合格 1
x\oSD1t, 106366105010503 姚亞男 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 62 60 60 181 301 合格 2
h[mJ=LIrg 106366105010504 鄧珍珍 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 75 62 51 168 281 合格 3 可申請校內調劑
V8Ri2&|3 106366105010506 劉國勇 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 60 61 64 154 279 合格 4 可申請校內調劑
G6dUm_iB 106366105010512 郭星明 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 50 54 56 146 256 合格 5 可申請校內調劑
]h,iyWSs 106366105010510 羅超華 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 38 52 50 0 102 不合格
!;;7:!)P 106366105010514 劉蓉蓉 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 52 46 54 0 100 不合格
(
k,?) 106366105010509 代偉 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 52 48 46 0 94 不合格
{[3xi`0- 106366105010513 童戀然 002 050105 中國古代文學 02 元明清文學研究 趙義山 免 57 34 25 0 59 不合格
p-r[M5;-^Q 106366105010301 陳鵬 002 050103 漢語言文字學 01 漢語音韻及方言研究 周及徐 免 79 83 90 176 349 合格 1
p|亚洲国产精品va在线观看麻豆