名次 省份 一級學科博士點數 二級學科博士點數 一級學科碩士點數 二級學科碩士點數 *dvDap|8W
1 北京 27 225 66 528 uP<0WCN
2 上!15 117 36 271 +uBLk0/)>
3 江蘇 11 99 37 320 M;0]u.D*=
4 湖北 7 49 33 259 "Tm[t?FMbe
5 福建 6 49 12 96 [kqYfY?K
6 廣東 6 48 24 184 M:P0m6ie
7 吉林 5 47 17 153 ]c&<zeX,
8 四川 6 45 20 160 u7xDau(c
9 湖南 4 41 21 167 1Nu1BLPm
10 山東 5 37 31 274 7},)]da>,'
11 黑龍江 4 35 17 156 ]r3Kg12Mi
12 浙江 4 29 18 155 V97,1`
13 天津 3 27 16 143 ?x^z]N|P
14 陜西 3 24 24 192 2kv7UU#q2
15 河南 2 20 16 132 h(qQsxIOhS
16 重慶 2 19 14 102 yQ3OL#
17 河北 3 18 14 117 v4RlLgdS%
18 甘肅 2 17 7 62 n!6Z]\8~$
19 安徽 2 16 14 103 '+
xu#R
20 遼寧 1 9 27 224 >HPdzLY?
21 山西 1 9 7 60 QZX~T|Ckv
22 江西 1 8 17 134 \m=?xb8
f
23 云南 1 8 10 87 (Y+N@d
24 內蒙古 1 8 8 67 c8Q]!p+Yp
25 新疆 1 8 8 56 `z0{S!
26 廣西 0 1 12 98 ?0_7?yTR/
27 貴州 0 0 6 56 UZEI
:k,dv
28 海南 0 0 3 27 kAM1TWbaVQ
29 寧夏 0 0 3 27 .)|a2d ~F
30 西藏 0 0 2 18 {k5X*W
31 青海 0 0 2 16 xyH/e*
a